2013 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2012/2013
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
OGÓŁEM | 60745 | 53463 | 69,4 | 68,2 | 293,52 | 2548,51 | 27487 | 23288 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 39679 | 33335 | 56,2 | 54,3 | 191,73 | 1589,03 | 14491 | 11533 |
Zabójstwo | 12 | 22 | 100,0 | 100,0 | 0,06 | 1,05 | 13 | 21 |
Uszczerbek na zdowiu | 761 | 697 | 89,2 | 88,4 | 3,68 | 33,22 | 517 | 449 |
Udział w bójce lub pobiciu | 470 | 388 | 82,8 | 82,8 | 2,27 | 18,50 | 756 | 564 |
Zgwałcenie | 69 | 72 | 87,0 | 86,3 | 0,33 | 3,43 | 46 | 39 |
Kradzież w włamaniem | 7304 | 6748 | 35,8 | 35,6 | 35,29 | 321,67 | 1363 | 974 |
Kradzież cudzej rzeczy | 12083 | 10287 | 36,5 | 35,3 | 58,38 | 490,37 | 3432 | 2503 |
W tym kradzież samochodu | 785 | 623 | 15,9 | 22,5 | 3,79 | 29,70 | 92 | 89 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
1034 | 661 | 77,7 | 77,3 | 5,00 | 31,51 | 586 | 433 |
Dane statystyczne za styczeń – wrzesień 2012 r. w oparciu o Policyjny System Statystyki Przestępczości „TEMIDA”
Dane statystyczne za styczeń – wrzesień 2013 r. w oparciu o Krajowy System Informacyjny Policji, współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności. Podstawowym kryterium prezentacji danych są tylko postępowania prowadzone przez Policję (postępowania przygotowawcze i postępowania w sprawach nieletnich).
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2012/2013
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
OGÓŁEM | 44739 | 40224 | 71,2 | 70,6 | 216,16 | 1917,42 | 20367 | 17584 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 29182 | 24489 | 59,0 | 56,8 | 141,01 | 1167,36 | 10738 | 8755 |
Zabójstwo | 8 | 19 | 100,0 | 100,0 | 0,04 | 0,91 | 9 | 18 |
Uszczerbek na zdowiu | 543 | 530 | 89,9 | 90,2 | 2,62 | 25,26 | 352 | 352 |
Udział w bójce lub pobiciu | 334 | 288 | 82,9 | 84,8 | 1,61 | 13,73 | 513 | 427 |
Zgwałcenie | 45 | 47 | 86,7 | 89,4 | 0,22 | 2,24 | 30 | 25 |
Kradzież w włamaniem | 5443 | 4967 | 40,5 | 40,0 | 26,30 | 236,77 | 1116 | 801 |
Kradzież cudzej rzeczy | 9005 | 7608 | 39,7 | 38,7 | 43,51 | 362,66 | 2715 | 2039 |
W tym kradzież samochodu | 566 | 456 | 18,0 | 26,0 | 2,73 | 21,74 | 68 | 71 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
833 | 546 | 80,2 | 79,5 | 4,03 | 26,03 | 443 | 353 |
Dane statystyczne za styczeń – wrzesień 2012 r. w oparciu o Policyjny System Statystyki Przestępczości „TEMIDA”
Dane statystyczne za styczeń – wrzesień 2013 r. w oparciu o Krajowy System Informacyjny Policji, współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności. Podstawowym kryterium prezentacji danych są tylko postępowania prowadzone przez Policję (postępowania przygotowawcze i postępowania w sprawach nieletnich).
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2012/2013
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
OGÓŁEM | 32479 | 28441 | 73,9 | 72,1 | 156,94 | 1355,74 | 14260 | 11968 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 20910 | 17353 | 62,5 | 59,63 | 101,04 | 827,19 | 7822 | 6380 |
Zabójstwo | 6 | 14 | 100,0 | 100,0 | 0,03 | 0,67 | 7 | 13 |
Uszczerbek na zdowiu | 400 | 374 | 91,3 | 90,11 | 1,93 | 17,83 | 257 | 245 |
Udział w bójce lub pobiciu | 231 | 208 | 85,3 | 84,69 | 1,12 | 9,92 | 359 | 311 |
Zgwałcenie | 30 | 32 | 93,3 | 90,63 | 0,14 | 1,53 | 24 | 13 |
Kradzież w włamaniem | 3941 | 3551 | 43,7 | 43,78 | 19,04 | 169,27 | 827 | 604 |
Kradzież cudzej rzeczy | 6168 | 5105 | 44,3 | 41,20 | 29,80 | 243,35 | 2028 | 1482 |
W tym kradzież samochodu | 369 | 323 | 20,1 | 29,01 | 1,78 | 15,40 | 54 | 49 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
649 | 430 | 82,5 | 82,15 | 3,14 | 20,50 | 340 | 287 |
Dane statystyczne za styczeń – czerwiec 2012 r. w oparciu o Policyjny System Statystyki Przestępczości „TEMIDA”
Dane statystyczne za styczeń – czerwiec 2013 r. w oparciu o Krajowy System Informacyjny Policji, współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2012/2013
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
OGÓŁEM | 14615 | 13219 | 74,9 | 75,1 | 70,62 | 630,13 | 6333 | 5492 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 9578 | 7948 | 64,5 | 63,1 | 46,28 | 378,87 | 3742 | 3121 |
Zabójstwo | 5 | 8 | 100,0 | 100,0 | 0,02 | 0,38 | 5 | 8 |
Uszczerbek na zdowiu | 198 | 202 | 91,4 | 91,1 | 0,96 | 9,63 | 129 | 135 |
Udział w bójce lub pobiciu | 126 | 121 | 84,1 | 85,1 | 0,61 | 5,77 | 183 | 181 |
Zgwałcenie | 13 | 11 | 100,0 | 100,0 | 0,06 | 0,52 | 10 | 6 |
Kradzież w włamaniem | 1853 | 1605 | 42,2 | 45,5 | 8,95 | 76,51 | 397 | 303 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2800 | 2222 | 50,2 | 46,7 | 13,53 | 105,92 | 985 | 743 |
W tym kradzież samochodu | 183 | 136 | 22,3 | 35,5 | 0,88 | 6,48 | 29 | 28 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
264 | 250 | 81,1 | 89,1 | 1,28 | 11,92 | 144 | 160 |
Dane statystyczne za styczeń – marzec 2012 r. w oparciu o Policyjny System Statystyki Przestępczości „TEMIDA”
Dane statystyczne za styczeń – marzec 2013 r. w oparciu o Krajowy System Informacyjny Policji, współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności