2014 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2014 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2013/2014

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
OGÓŁEM 53463 41571 68,2 69,4 2548,51 2071,59 23288 18549
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 33335 28412 54,3 59,5 1589,03 1437,90 11533 10322
Zabójstwo 22 20 100,00 100,00 1,05 0,96 21 17
Uszczerbek na zdowiu 697 544 88,4 88,3 33,22 30,99 449 353
Udział w bójce lub pobiciu 388 250 82,8 85,9 18,50 14,18 564 386
Zgwałcenie 72 73 86,3 85,3 3,43 3,53 39 44
Kradzież w włamaniem 6748 5753 35,6 40,8 321,67 282,22 974 898
Kradzież cudzej rzeczy 10287 7640 35,3 36,1 490,37 371,47 2503 1769
W tym kradzież samochodu 623 514 22,5 31,9 29,70 24,74 89 75
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
661 419 77,3 81,5 31,51 26,50 433 328
 

 

 

 

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2013/2014

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
OGÓŁEM 40224 31359 70,60 71,70 1917,42 1582,21 17584 13935
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 24489 21137 56,80 62,10 1167,36 1088,87 8755 7718
Zabójstwo 19 16 100,00 100,00 0,91 0,76 18 14
Uszczerbek na zdowiu 530 404 90,20 89,40 25,26 24,21 352 272
Udział w bójce lub pobiciu 288 183 84,8 86,40 13,73 10,89 427 275
Zgwałcenie 47 56 89,40 86,20 2,24 2,72 25 33
Kradzież w włamaniem 4967 4533 40,00 46,30 236,77 223,53 801 785
Kradzież cudzej rzeczy 7608 5784 38,70 39,40 362,66 282,70 2039 1417
W tym kradzież samochodu 456 359 26,00 36,10 21,74 17,33 71 63
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
546 321 79,50 86,10 26,03 21,82 353 274

 

ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2013/2014

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
OGÓŁEM 28441 23672 72,1 73,53 1355,74 1130,42 11968 10392
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 17353 16284 59,63 64,67 827,19 777,62 6380 6175
Zabójstwo 14 10 100,0 100,0 0,67 0,48 13 11
Uszczerbek na zdowiu 374 364 90,1 89,32 17,83 17,38 245 238
Udział w bójce lub pobiciu 208 169 84,7 86,39 9,92 8,07 311 267
Zgwałcenie 32 38 90,6 79,49 1,53 1,81 13 20
Kradzież w włamaniem 3551 3446 43,8 49,95 169,27 164,56 604 691
Kradzież cudzej rzeczy 5105 3886 41,2 42,96 243,35 185,57 1482 1087
W tym kradzież samochodu 323 235 29,0 42,81 15,40 11,22 49 48
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
430 351 82,2 87,01 20,50 16,76 287 236

 

ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2013/2014

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
OGÓŁEM 13219 10057 75,1 73,2 630,13 480,26 5492 4571
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 7948 6898 63,1 63,8 378,87 329,16 3121 2677
Zabójstwo 8 3 100,0 100,0 0,38 0,14 8 3
Uszczerbek na zdowiu 202 146 91,1 83,6 9,63 6,97 135 101
Udział w bójce lub pobiciu 121 72 85,1 87,5 5,77 3,44 181 122
Zgwałcenie 11 15 100,0 80,0 0,52 0,72 6 9
Kradzież w włamaniem 1605 1697 45,5 53,0 76,51 81,04 303 310
Kradzież cudzej rzeczy 2222 1768 46,7 48,6 105,92 84,43 743 510
W tym kradzież samochodu 136 83 35,5 42,7 6,48 3,96 28 27
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
250 101 89,1 88,2 11,92 4,82 160 97


 

Metryczka

Data wytworzenia : 22.05.2014
Data publikacji : 23.05.2014
Data modyfikacji : 12.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Biernacka - Zespół Obsługi Informacyjnej WWK KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Tworowski
do góry