2015 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2015 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2014/2015

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
OGÓŁEM 41571 38832 69,4 66,15 2071,59 100,90 18549 16649
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 28412 25443 59,5 53,87 1437,90 66,11 10322 9086
Zabójstwo 20 19 100,00 95,00 0,96 0,05 17 19
Uszczerbek na zdowiu 544 428 88,3 82,71 30,99 1,11 353 275
Udział w bójce lub pobiciu 250 180 85,9 77,47 14,18 0,47 386 265
Zgwałcenie 73 48 85,3 87,50 3,53 0,12 44 27
Kradzież w włamaniem 5753 5140 40,8 36,84 282,22 13,36 898 749
Kradzież cudzej rzeczy 7640 6996 36,1 33,24 371,47 18,18 1769 1587
W tym kradzież samochodu 514 482 31,9 32,39 24,74 1,25 75 77
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
419 321 81,5 76,38 26,50 0,83 328 277


 

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2014/2015

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
OGÓŁEM 31326 29273 69,9 68,7 81,36 76,07 13935 12405
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 21104 19027 58,8 57,0 54,81 49,44 7718 6911
Zabójstwo 16 12 100,00 100,00 0,04 0,03 14 13
Uszczerbek na zdowiu 403 312 86,6 83,3 1,05 0,81 272 201
Udział w bójce lub pobiciu 181 127 82,9 80,6 0,47 0,33 275 194
Zgwałcenie 56 35 86,0 85,7 0,15 0,09 33 20
Kradzież w włamaniem 4533 3920 43,9 42,2 11,77 10,19 785 615
Kradzież cudzej rzeczy 5773 5317 37,5 36,6 14,99 13,82 1417 1254
W tym kradzież samochodu 359 361 35,5 41,3 0,93 0,94 63 72
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
319 223 79,5 81,1 0,83 0,58 274 203

 

ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2014/2015

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
OGÓŁEM 22222 22107 71,6 72,5 57,72 57,44 9676 9469
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 14932 14061 61,2 61,9 38,78 36,54 5498 5474
Zabójstwo 10 11 100,00 100,00 0,03 0,03 11 14
Uszczerbek na zdowiu 273 239 85,8 86,6 0,71 0,62 181 158
Udział w bójce lub pobiciu 131 107 82,4 84,4 0,34 0,28 203 172
Zgwałcenie 38 25 79,5 88,0 0,10 0,06 20 14
Kradzież w włamaniem 3317 2948 47,2 46,5 8,62 7,66 611 498
Kradzież cudzej rzeczy 3767 3557 40,7 42,5 9,78 9,24 959 997
W tym kradzież samochodu 231 271 42,0 46,2 0,60 0,70 45 60
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
239 175 81,0 82,8 0,62 0,45 209 163

 

ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2014/2015

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys./100 tys.  ludności Ilość podejrzanych
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
OGÓŁEM 10057 11352 73,2 77,02 480,26 544,61 4571 4392
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 6893 7128 63,8 67,04 329,16 342,54 2677 2582
Zabójstwo 3 5 100,00 100,00 0,14 0,24 3 7
Uszczerbek na zdowiu 146 134 83,6 88,06 6,97 6,41 101 74
Udział w bójce lub pobiciu 72 68 87,5 92,75 3,44 3,25 122 94
Zgwałcenie 15 9 80,0 100,0 0,72 0,43 9 5
Kradzież w włamaniem 1697 1552 53,0 49,11 81,04 74,47 310 264
Kradzież cudzej rzeczy 1768 1693 48,6 48,30 84,43 81,16 510 482
W tym kradzież samochodu 83 142 42,7 57,82 3,96 6,79 27 33
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
101 120 88,2 92,19 4,82 6,07 97 60

 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 22.04.2015
Data publikacji : 23.04.2015
Data modyfikacji : 01.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Biernacka - Zespół Obsługi Informacyjnej WWK KWP w Bydgoszczy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry