2016 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015/2016
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
OGÓŁEM | 38832 | 37143 | 66,15 | 68,60 | 100,90 | 1776,47 | 16649 | 16799 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 25443 | 23732 | 53,87 | 57,46 | 66,11 | 1135,05 | 9086 | 9182 |
Zabójstwo | 19 | 23 | 95,00 | 95,65 | 0,05 | 1,10 | 19 | 20 |
Uszczerbek na zdowiu | 428 | 513 | 82,71 | 85,77 | 1,11 | 24,54 | 275 | 332 |
Udział w bójce lub pobiciu | 180 | 251 | 77,47 | 82,14 | 0,47 | 12,00 | 265 | 388 |
Zgwałcenie | 48 | 74 | 87,50 | 85,33 | 0,12 | 3,54 | 27 | 45 |
Kradzież w włamaniem | 5140 | 4155 | 36,84 | 38,97 | 13,36 | 198,72 | 749 | 631 |
Kradzież cudzej rzeczy | 6996 | 5654 | 33,24 | 33,03 | 18,18 | 270,42 | 1587 | 1401 |
W tym kradzież samochodu | 482 | 351 | 32,39 | 19,89 | 1,25 | 16,79 | 77 | 47 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
321 | 360 | 76,38 | 76,03 | 0,83 | 17,22 | 277 | 291 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2015/2016
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
OGÓŁEM | 29273 | 27439 | 68,7 | 70,94 | 76,07 | 1312,4 | 12405 | 12353 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 19027 | 17557 | 57,0 | 60,06 | 49,44 | 839,7 | 6911 | 6851 |
Zabójstwo | 12 | 20 | 100,00 | 95,00 | 0,03 | 0,96 | 13 | 17 |
Uszczerbek na zdowiu | 312 | 370 | 83,3 | 87,84 | 0,81 | 17,7 | 201 | 243 |
Udział w bójce lub pobiciu | 127 | 175 | 80,6 | 85,80 | 0,33 | 8,37 | 194 | 277 |
Zgwałcenie | 35 | 47 | 85,7 | 91,49 | 0,09 | 2,25 | 20 | 30 |
Kradzież w włamaniem | 3920 | 3190 | 42,2 | 45,82 | 10,19 | 152,6 | 615 | 540 |
Kradzież cudzej rzeczy | 5317 | 4319 | 36,6 | 37,05 | 13,82 | 206,57 | 1254 | 1159 |
W tym kradzież samochodu | 361 | 254 | 41,3 | 23,08 | 0,94 | 12,15 | 72 | 36 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
223 | 263 | 81,1 | 79,32 | 0,58 | 12,58 | 203 | 225 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2015/2016
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
OGÓŁEM | 22107 | 20148 | 72,5 | 74,27 | 57,44 | 963,6 | 9469 | 9068 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 14061 | 1301 | 61,9 | 65,61 | 36,54 | 62,22 | 5474 | 5386 |
Zabójstwo | 11 | 14 | 100,00 | 92,86 | 0,03 | 0,66 | 14 | 11 |
Uszczerbek na zdowiu | 239 | 313 | 86,6 | 90,42 | 0,62 | 14,97 | 158 | 214 |
Udział w bójce lub pobiciu | 107 | 162 | 84,4 | 88,34 | 0,28 | 7,74 | 172 | 247 |
Zgwałcenie | 25 | 31 | 88,0 | 90,32 | 0,06 | 1,48 | 14 | 21 |
Kradzież w włamaniem | 2948 | 2382 | 46,5 | 52,02 | 7,66 | 140,9 | 498 | 499 |
Kradzież cudzej rzeczy | 3557 | 2925 | 42,5 | 43,81 | 9,24 | 170,1 | 997 | 906 |
W tym kradzież samochodu | 271 | 187 | 46,2 | 30,32 | 0,70 | 12,96 | 60 | 41 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
175 | 244 | 82,8 | 87,45 | 0,45 | 8,36 | 163 | 194 |
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2015/2016
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
OGÓŁEM | 11352 | 8804 | 7,02 | 74,91 | 54,61 | 22,81 | 4392 | 3891 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 7128 | 5693 | 67,02 | 66,01 | 342,52 | 14,79 | 2582 | 2300 |
Zabójstwo | 5 | 7 | 100,00 | 85,71 | 0,24 | 0,02 | 7 | 5 |
Uszczerbek na zdowiu | 134 | 98 | 88,06 | 88,78 | 6,41 | 0,25 | 74 | 70 |
Udział w bójce lub pobiciu | 68 | 62 | 92,75 | 90,32 | 3,25 | 0,16 | 94 | 107 |
Zgwałcenie | 9 | 12 | 100,0 | 83,33 | 0,43 | 0,03 | 5 | 7 |
Kradzież w włamaniem | 1552 | 1170 | 49,11 | 51,97 | 74,47 | 3,04 | 264 | 228 |
Kradzież cudzej rzeczy | 1693 | 1315 | 48,30 | 48,46 | 81,16 | 3,42 | 482 | 434 |
W tym kradzież samochodu | 142 | 76 | 57,82 | 39,51 | 6,79 | 0,20 | 33 | 22 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
120 | 90 | 92,10 | 90,32 | 0,07 | 0,23 | 60 | 73 |