2017 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2016/2017
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
OGÓŁEM | 37143 | 37478 | 68,60 | 74,12 | 1776,47 | 1797,92 | 16799 | 16577 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 23732 | 22505 | 57,46 | 63,01 | 1135,05 | 1079,62 | 9182 | 9408 |
Zabójstwo | 23 | 27 | 95,65 | 96,30 |
1,10 |
1,30 | 20 | 22 |
Uszczerbek na zdowiu | 513 | 494 | 85,77 | 86,64 | 24,54 | 23,70 | 332 | 333 |
Udział w bójce lub pobiciu | 251 | 229 | 82,14 | 83,48 | 12,00 | 10,99 | 388 | 381 |
Zgwałcenie | 74 | 69 | 85,33 | 81,16 | 3,54 | 3,31 | 45 | 32 |
Kradzież w włamaniem | 4155 | 3285 | 38,97 | 41,16 | 198,72 | 157,59 | 631 | 509 |
Kradzież cudzej rzeczy | 5654 | 4717 | 33,03 | 35,10 | 270,42 | 226,29 | 1401 | 1307 |
W tym kradzież samochodu | 351 | 269 | 19,89 | 25,09 | 16,79 | 12,90 | 47 | 44 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
360 | 277 | 76,03 | 72,66 | 17,22 | 13,29 | 291 | 231 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2016/2017
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
OGÓŁEM | 27439 | 28165 | 70,94 | 76,44 | 1312,4 | 1351,15 | 12353 | 11881 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 17557 | 16379 | 60,06 | 65,04 | 839,7 | 785,74 | 6851 | 6628 |
Zabójstwo | 20 | 20 | 95,00 | 100,0 |
0,96 |
0,96 | 17 | 16 |
Uszczerbek na zdowiu | 370 | 353 | 87,84 | 87,54 | 17,7 | 16,93 | 243 | 235 |
Udział w bójce lub pobiciu | 175 | 166 | 85,80 | 85,03 | 8,37 | 7,96 | 277 | 272 |
Zgwałcenie | 47 | 41 | 91,49 | 75,61 | 2,25 | 1,97 | 30 | 20 |
Kradzież w włamaniem | 3190 | 2573 | 45,82 | 47,38 | 152,6 | 123,43 | 540 | 426 |
Kradzież cudzej rzeczy | 4319 | 3523 | 37,05 | 38,18 | 206,57 | 169,01 | 1159 | 1028 |
W tym kradzież samochodu | 254 | 182 | 23,08 | 32,61 | 12,15 | 8,73 | 36 | 34 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
263 | 173 | 79,32 | 75,86 | 12,58 | 8,30 | 225 | 148 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2016/2017
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
OGÓŁEM | 20148 | 20288 | 74,27 | 78,38 | 963,6 | 973,27 | 9068 | 8366 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 11301 | 11623 | 65,61 | 67,70 | 62,22 | 557,59 | 5386 | 4854 |
Zabójstwo | 14 | 13 | 92,86 | 100,0 |
0,66 |
0,62 | 11 | 10 |
Uszczerbek na zdowiu | 313 | 225 | 90,42 | 86,67 | 14,97 | 10,76 | 214 | 153 |
Udział w bójce lub pobiciu | 162 | 126 | 88,34 | 85,04 | 7,74 | 6,03 | 247 | 210 |
Zgwałcenie | 31 | 35 | 90,32 | 91,43 | 1,48 | 1,67 | 21 | 21 |
Kradzież w włamaniem | 2382 | 2366 | 52,02 | 51,28 | 140,9 | 113,16 | 499 | 432 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2925 | 2838 | 43,81 | 42,61 | 170,1 | 135,74 | 906 | 839 |
W tym kradzież samochodu | 187 | 177 | 30,32 | 28,02 | 12,96 | 8,47 | 41 | 30 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
244 | 195 | 87,45 | 84,85 | 8,36 | 9,33 | 194 | 165 |
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2016/2017
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
OGÓŁEM | 8804 | 9028 | 74,91 | 79,84 | 22,81 | 433,10 | 3891 | 3943 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 5693 | 5282 | 66,01 | 70,16 | 14,79 | 253,39 | 2300 | 2280 |
Zabójstwo | 7 | 5 | 85,71 | 100,0 |
0,02 |
0,24 | 5 | 4 |
Uszczerbek na zdowiu | 98 | 130 | 88,78 | 89,23 | 0,25 | 6,24 | 70 | 88 |
Udział w bójce lub pobiciu | 62 | 57 | 90,32 | 87,93 | 0,16 | 2,73 | 107 | 106 |
Zgwałcenie | 12 | 9 | 83,33 | 66,67 | 0,03 | 0,43 | 7 | 3 |
Kradzież w włamaniem | 1170 | 962 | 51,97 | 59,09 | 3,04 | 46,15 | 228 | 181 |
Kradzież cudzej rzeczy | 1315 | 1051 | 48,46 | 49,04 | 3,42 | 50,42 | 434 | 397 |
W tym kradzież samochodu | 76 | 60 | 39,51 | 46,67 | 0,20 | 2,88 | 22 | 21 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
90 | 53 | 90,32 | 92,59 | 02,23 | 2,54 | 73 | 58 |