2018 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017/2018
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
OGÓŁEM | 37478 | 43602 | 74,12 | 78,46 | 1797,92 | 2093,30 | 16577 | 17884 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 22505 | 23928 | 63,01 | 66,95 | 1079,62 | 1148,76 | 9408 | 11480 |
Zabójstwo | 27 | 22 | 96,30 | 100,00 |
1,30 |
1,06 | 22 | 22 |
Uszczerbek na zdowiu | 494 | 397 |
86,64 |
88,19 | 23,70 | 19,06 | 333 | 266 |
Udział w bójce lub pobiciu | 229 | 158 | 83,48 | 84,91 | 10,99 | 7,59 | 381 | 274 |
Zgwałcenie | 69 | 88 | 81,16 | 87,78 | 3,31 | 4,22 | 32 | 34 |
Kradzież w włamaniem | 3285 | 3311 | 41,16 | 43,42 | 157,59 | 158,96 | 509 | 493 |
Kradzież cudzej rzeczy | 4717 | 4442 | 35,10 | 37,35 | 226,29 | 213,26 | 1307 | 1223 |
W tym kradzież samochodu | 269 | 204 | 25,09 | 30,99 | 12,90 | 9,79 | 44 | 42 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
277 | 282 | 72,66 | 82,27 | 13,29 | 13,54 | 231 | 225 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2017/2018
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
OGÓŁEM | 28165 | 33844 | 76,44 | 81,45 | 1351,15 | 1624,82 | 11881 | 12817 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 16379 | 17249 | 65,04 | 69,22 | 785,74 | 828,11 | 6628 | 8261 |
Zabójstwo | 20 | 15 | 100,00 | 100,00 |
0,96 |
0,72 | 16 | 15 |
Uszczerbek na zdowiu | 353 | 287 |
87,54 |
87,46 | 16,93 | 13,78 | 235 | 190 |
Udział w bójce lub pobiciu | 166 | 99 | 85,03 | 85,00 | 7,96 | 4,75 | 272 | 170 |
Zgwałcenie | 41 | 67 | 75,61 | 94,20 | 1,97 | 3,22 | 20 | 24 |
Kradzież w włamaniem | 2573 | 2511 | 47,38 | 48,51 | 123,43 | 120,55 | 426 | 376 |
Kradzież cudzej rzeczy | 3523 | 3131 | 38,18 | 41,63 | 169,01 | 150,32 | 1028 | 939 |
W tym kradzież samochodu | 182 | 118 | 32,61 | 41,73 | 8,73 | 5,67 | 34 | 30 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
173 | 202 | 75,86 | 86,14 | 8,30 | 9,70 | 148 | 160 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2017/2018
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
OGÓŁEM | 20288 | 26723 | 78,38 | 84,27 | 973,27 | 1282,95 | 8366 | 9033 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 11623 | 12184 | 67,70 | 71,21 | 557,59 | 584,94 | 4854 | 5889 |
Zabójstwo | 13 | 12 | 100,00 | 100,00 |
0,62 |
0,58 | 10 | 12 |
Uszczerbek na zdowiu | 225 | 202 |
86,67 |
87,62 | 10,76 | 9,70 | 153 | 136 |
Udział w bójce lub pobiciu | 126 | 74 | 85,04 | 88,00 | 6,03 | 3,55 | 210 | 122 |
Zgwałcenie | 35 | 61 | 91,43 | 95,24 | 1,67 | 2,93 | 21 | 20 |
Kradzież w włamaniem | 2366 | 1804 | 51,28 | 51,38 | 113,16 | 86,61 | 432 | 283 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2838 | 2057 | 42,61 | 45,53 | 135,74 | 98,75 | 839 | 690 |
W tym kradzież samochodu | 177 | 80 | 28,02 | 48,31 | 8,47 | 3,84 | 30 | 22 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
195 | 137 | 84,85 | 88,32 | 9,33 | 6,58 | 165 | 130 |
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2017/2018
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
OGÓŁEM | 9028 | 15985 | 79,84 | 89,88 | 433,10 | 767,43 | 3943 | 4032 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 5282 | 5370 | 70,16 | 74,18 | 253,39 | 257,81 | 2280 | 2586 |
Zabójstwo | 5 | 2 | 100,00 | 100,00 |
0,24 |
0,10 | 4 | 2 |
Uszczerbek na zdowiu | 130 | 105 | 89,23 | 90,48 | 6,24 | 5,04 | 88 | 67 |
Udział w bójce lub pobiciu | 57 | 36 | 87,93 | 91,89 | 2,73 | 1,73 | 106 | 59 |
Zgwałcenie | 9 | 15 | 66,67 | 93,33 | 0,43 | 0,72 | 3 | 9 |
Kradzież w włamaniem | 962 | 789 | 59,09 | 56,69 | 46,15 | 37,88 | 181 | 166 |
Kradzież cudzej rzeczy | 1051 | 925 | 49,04 | 56,14 | 50,42 | 44,41 | 397 | 373 |
W tym kradzież samochodu | 60 | 46 | 46,67 | 49,09 | 2,88 | 2,21 | 21 | 11 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
53 | 51 | 92,59 | 90,20 | 2,54 | 2,45 | 58 | 53 |