2019 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2018/2019
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
OGÓŁEM | 43602 | 38267 | 78,46 | 74,06 | 2093,30 | 1839,83 | 17884 | 18742 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 23928 | 24267 | 66,95 | 67,22 |
1148,76 |
1166,73 | 11480 | 11624 |
Zabójstwo | 22 | 15 | 100,00 | 100,00 |
1,06 |
0,72 | 22 | 10 |
Uszczerbek na zdowiu | 397 | 369 |
88,19 |
85,61 | 19,06 | 19,04 | 266 | 262 |
Udział w bójce lub pobiciu | 158 | 167 | 84,91 | 87,43 | 7,59 | 8,03 | 274 | 278 |
Zgwałcenie | 88 | 74 | 87,78 | 86,49 | 4,22 | 3,56 | 34 | 40 |
Kradzież w włamaniem | 3311 | 3146 | 43,42 | 47,11 | 158,96 | 151,26 | 493 | 483 |
Kradzież cudzej rzeczy | 4442 | 5135 | 37,35 | 41,33 | 213,26 | 246,88 | 1223 | 1543 |
W tym kradzież samochodu | 204 | 221 | 30,99 | 36,63 | 9,79 | 10,63 | 42 | 55 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
282 | 267 | 82,27 | 85,13 | 13,54 | 12,84 | 225 | 260 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018/2019
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
OGÓŁEM | 33844 | 27049 | 81,45 | 76,26 | 1624,82 | 1300,48 | 12817 | 13515 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 17249 | 17209 | 69,22 | 69,56 |
828,11 |
827,39 | 8261 | 8439 |
Zabójstwo | 15 | 13 | 100,00 | 100,00 |
0,72 |
0,63 | 15 | 8 |
Uszczerbek na zdowiu | 287 | 280 |
87,46 |
86,79 | 13,78 | 13,46 | 190 | 184 |
Udział w bójce lub pobiciu | 99 | 117 | 85,00 | 89,74 | 4,75 | 5,63 | 170 | 207 |
Zgwałcenie | 67 | 54 | 94,20 | 81,48 | 3,22 | 2,60 | 24 | 29 |
Kradzież w włamaniem | 2511 | 2357 | 48,51 | 51,94 | 120,55 | 113,32 | 376 | 370 |
Kradzież cudzej rzeczy | 3131 | 3679 | 41,63 | 45,75 | 150,32 | 176,88 | 939 | 1181 |
W tym kradzież samochodu | 118 | 145 | 41,73 | 47,67 | 5,67 | 6,97 | 30 | 47 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
202 | 197 | 86,14 | 88,94 | 9,70 | 9,47 | 160 | 200 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2018/2019
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
OGÓŁEM | 26723 | 19050 | 84,27 | 78,11 | 1282,95 | 915,90 | 9033 | 9463 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 12184 | 12010 | 71,21 | 71,94 |
584,94 |
577,43 | 58889 | 5958 |
Zabójstwo | 12 | 6 | 100,00 | 100,00 |
0,58 |
0,29 | 12 | 4 |
Uszczerbek na zdowiu | 202 | 192 |
87,62 |
89,58 | 9,70 | 9,23 | 136 | 129 |
Udział w bójce lub pobiciu | 74 | 86 | 88,00 | 89,53 | 3,55 | 4,13 | 122 | 143 |
Zgwałcenie | 61 | 37 | 95,24 | 81,08 | 2,93 | 1,78 | 20 | 21 |
Kradzież w włamaniem | 1804 | 1726 | 51,38 | 56,79 | 86,61 | 82,98 | 283 | 281 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2057 | 2453 | 45,53 | 51,10 | 98,75 | 117,94 | 690 | 867 |
W tym kradzież samochodu | 80 | 95 | 48,31 | 58,20 | 3,84 | 4,57 | 22 | 37 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
137 | 143 | 88,32 | 91,72 | 6,58 | 6,88 | 130 | 149 |
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2018/2019
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 100 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
OGÓŁEM | 15982 | 8612 | 89,88 | 81,05 | 767,43 | 414,05 | 4032 | 4263 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 5370 | 5318 | 74,18 | 74,75 |
257,81 |
255,68 | 2586 | 2681 |
Zabójstwo | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
0,10 |
0,10 | 2 | 2 |
Uszczerbek na zdowiu | 105 | 90 |
90,48 |
91,11 | 5,04 | 4,33 | 67 | 60 |
Udział w bójce lub pobiciu | 36 | 48 | 91,89 | 89,58 | 1,73 | 2,33 | 59 | 73 |
Zgwałcenie | 15 | 21 | 93,33 | 80,95 | 0,72 | 1,01 | 9 | 10 |
Kradzież w włamaniem | 789 | 819 | 56,69 | 62,53 | 37,88 | 39,38 | 166 | 152 |
Kradzież cudzej rzeczy | 925 | 1090 | 56,14 | 58,89 | 44,41 | 52,41 | 373 | 425 |
W tym kradzież samochodu | 46 | 53 | 49,09 | 67,61 | 2,21 | 2,55 | 11 | 25 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
51 | 55 | 90,20 | 91,23 | 2,45 | 2,64 | 53 | 58 |