2007 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2006/2007
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
OGÓŁEM | 67604 | 61183 | 63,1 | 65,4 | 326,9 | 296,1 | 29445 | 26856 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 45454 | 39629 | 47,0 | 48,9 | 219,8 | 191,8 | 11282 | 14229 |
Zabójstwo | 34 | 34 | 100,0 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 33 |
38 |
Uszczerbek na zdowiu | 719 | 727 | 86,9 | 89,6 | 3,5 | 3,5 | 482 | 486 |
Udział w bójce lub pobiciu | 658 | 723 | 75,5 | 79,1 | 3,2 | 3,5 | 1139 | 1139 |
Zgwałcenie | 93 | 91 | 86,2 | 91,2 | 0,4 | 0,4 | 49 | 59 |
Kradzieź w włamaniem | 10316 | 8692 | 25,4 | 28,1 | 49,9 | 42,1 | 1298 | 1349 |
Kradzieź cudzej rzeczy | 14067 | 11549 | 25,4 | 27,8 | 68,0 | 55,9 | 2246 | 2647 |
W tym kradzieź samochodu | 1694 | 1089 | 14,8 | 17,7 | 8,2 | 5,3 | 137 | 137 |
Kradzieź rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
1663 | 1245 | 64,9 | 70,7 | 8,0 | 6,0 | 835 | 833 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2006/2007
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
OGÓŁEM | 49006 | 44900 | 63,9 | 66,0 | 236,9 | 217,3 | 21111 | 20034 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 32942 | 29541 | 48,3 | 50,4 | 159,3 | 143,0 | 11282 | 10626 |
Zabójstwo | 22 | 25 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 22 | 27 |
Uszczerbek na zdowiu | 485 | 499 | 89,3 | 91,2 | 2,3 | 2,4 | 331 | 324 |
Udział w bójce lub pobiciu | 469 | 512 | 75,7 | 79,9 | 2,3 | 2,5 | 737 | 786 |
Zgwałcenie | 65 | 64 | 84,8 | 95,3 | 0,3 | 0,3 | 31 | 42 |
Kradzieź w włamaniem | 7582 | 6661 | 27,6 | 29,8 | 36,7 | 32,2 | 1298 | 1083 |
Kradzieź cudzej rzeczy | 10095 | 8539 | 25,9 | 29,8 | 48,8 | 41,3 | 2246 | 2054 |
W tym kradzieź samochodu | 1186 | 795 | 16,0 | 21,8 | 5,7 | 3,9 | 137 | 118 |
Kradzieź rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
1245 | 957 | 66,4 | 74,1 | 6,0 | 4,6 | 835 | 626 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2006/2007
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
OGÓŁEM | 34289 | 32817 | 66,2 | 68,9 | 165,8 | 158,8 | 14593 | 14511 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 22655 | 20973 | 50,9 | 53,3 | 109,5 | 101,5 | 7946 | 7811 |
Zabójstwo | 20 | 17 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 20 | 18 |
Uszczerbek na zdowiu | 336 | 362 | 89,3 | 92,3 | 1,6 | 1,8 | 231 | 235 |
Udział w bójce lub pobiciu | 337 | 364 | 77,4 | 81,6 | 1,6 | 1,8 | 551 | 558 |
Zgwałcenie | 32 | 43 | 93,9 | 93,0 | 0,2 | 0,2 | 14 | 28 |
Kradzieź w włamaniem | 5242 | 4670 | 30,5 | 30,8 | 25,3 | 22,6 | 942 | 792 |
Kradzieź cudzej rzeczy | 6510 | 5804 | 28,5 | 33,3 | 31,5 | 28,1 | 1590 | 1490 |
W tym kradzieź samochodu | 813 | 574 | 15,2 | 21,3 | 3,9 | 2,9 | 90 | 93 |
Kradzieź rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
971 | 732 | 68,8 | 76,3 | 4,7 | 3,5 | 627 | 509 |