2006 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2005/2006
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
OGÓŁEM | 73551 | 67604 | 60,7 | 63,1 | 355,6 | 326,9 | 30850 | 29445 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 51481 | 45454 | 45,3 | 47,0 | 248,9 | 219,8 | 17262 | 15441 |
Zabójstwo | 38 | 34 | 94,7 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 39 | 33 |
Uszczerbek na zdowiu | 688 | 719 | 86,9 | 86,9 | 3,3 | 3,5 | 468 | 483 |
Udział w bójce lub pobiciu | 675 | 658 | 77,2 | 75,5 | 3,3 | 3,2 | 1102 | 1036 |
Zgwałcenie | 102 | 93 | 94,2 | 86,2 | 0,5 | 0,4 | 73 | 49 |
Kradzieź w włamaniem | 12929 | 10316 | 26,4 | 25,4 | 62,5 | 49,9 | 2103 | 1668 |
Kradzieź cudzej rzeczy | 16035 | 14067 | 24,7 | 25,4 | 77,5 | 68,0 | 3639 | 2999 |
W tym kradzieź samochodu | 2493 | 1694 | 13,0 | 14,8 | 12,1 | 8,2 | 221 | 188 |
Kradzieź rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze |
1916 | 1663 | 61,7 | 64,9 | 9,3 | 8,0 | 1150 | 1075 |