2010 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2009/2010
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
OGÓŁEM | 58572 | 56164 | 66,9 | 66,3 | 283,24 | 271,44 | 27522 | 27012 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 36815 | 37597 | 49,5 | 51,7 | 178,03 | 181,71 | 13391 | 13427 |
Zabójstwo | 32 | 29 | 100,0 | 96,6 | 0,15 | 0,14 | 45 | 30 |
Uszczerbek na zdowiu | 619 | 679 | 85,2 | 87,2 | 2,99 | 3,28 | 403 | 463 |
Udział w bójce lub pobiciu | 636 | 555 | 81,7 | 81,7 | 3,08 | 2,68 | 961 | 861 |
Zgwałcenie | 73 | 60 | 85,1 | 81,7 | 0,35 | 0,29 | 52 | 52 |
Kradzież w włamaniem | 8428 | 7982 | 32,0 | 34,0 | 40,76 | 38,58 | 1316 | 1406 |
Kradzież cudzej rzeczy | 10479 | 11259 | 29,6 | 30,9 | 50,67 | 54,42 | 2394 | 2641 |
W tym kradzież samochodu | 841 | 823 | 18,2 | 19,1 | 4,07 | 3,98 | 108 | 100 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 1266 | 1099 | 68,4 | 70,7 | 6,12 | 5,31 | 783 | 680 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2009/2010
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
OGÓŁEM | 41759 | 40701 | 68,3 | 67,7 | 201,94 | 196,71 | 19742 | 19595 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 25784 | 26990 | 50,8 | 53,3 | 124,69 | 130,44 | 9517 | 9750 |
Zabójstwo | 23 | 19 | 100,0 | 100,0 | 0,11 | 0,09 | 35 | 20 |
Uszczerbek na zdowiu | 415 | 471 | 85,8 | 86,9 | 2,01 | 2,28 | 273 | 322 |
Udział w bójce lub pobiciu | 448 | 379 | 82,0 | 80,5 | 2,17 | 1,83 | 659 | 577 |
Zgwałcenie | 54 | 41 | 85,5 | 82,9 | 0,26 | 0,20 | 35 | 34 |
Kradzież w włamaniem | 5910 | 5839 | 35,5 | 37,8 | 28,58 | 28,22 | 959 | 1093 |
Kradzież cudzej rzeczy | 7503 | 8018 | 31,7 | 32,1 | 36,28 | 38,75 | 1796 | 1950 |
W tym kradzież samochodu | 603 | 535 | 20,8 | 18,8 | 2,92 | 2,59 | 81 | 69 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 953 | 835 | 71,8 | 73,2 | 4,61 | 4,04 | 603 | 517 |
ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2009/2010
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
OGÓŁEM | 28277 | 27271 | 69,7 | 69,0 | 136,84 | 131,82 | 13295 | 13202 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 17317 | 18498 | 52,9 | 56,4 | 83,80 | 89,41 | 6587 | 6850 |
Zabójstwo | 17 | 14 | 100,0 | 100,0 | 0,08 | 0,07 | 23 | 14 |
Uszczerbek na zdowiu | 282 | 333 | 87,3 | 85,6 | 1,36 | 1,61 | 186 | 225 |
Udział w bójce lub pobiciu | 317 | 268 | 83,7 | 82,8 | 1,53 | 1,30 | 491 | 402 |
Zgwałcenie | 41 | 30 | 92,9 | 76,7 | 0,20 | 0,15 | 24 | 21 |
Kradzież w włamaniem | 3920 | 4157 | 36,9 | 41,1 | 18,97 | 20,09 | 651 | 795 |
Kradzież cudzej rzeczy | 4728 | 5092 | 34,1 | 36,4 | 22,88 | 24,61 | 1221 | 1381 |
W tym kradzież samochodu | 421 | 328 | 18,5 | 24,4 | 2,04 | 1,59 | 63 | 49 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 735 | 617 | 73,9 | 74,5 | 3,56 | 2,98 | 438 | 382 |
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2009/2010
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
OGÓŁEM | 13462 | 12175 | 73,2 | 70,7 | 65,15 | 58,85 | 5875 | 5644 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 7824 | 8336 | 56,0 | 59,0 | 37,86 | 40,29 | 2990 | 3146 |
Zabójstwo | 8 | 3 | 100,0 | 100,0 | 0,04 | 0,01 | 13 | 3 |
Uszczerbek na zdowiu | 150 | 158 | 90,7 | 88,1 | 0,73 | 0,76 | 108 | 105 |
Udział w bójce lub pobiciu | 163 | 108 | 80,4 | 80,6 | 0,79 | 0,52 | 230 | 171 |
Zgwałcenie | 12 | 12 | 91,7 | 75,0 | 0,06 | 0,06 | 7 | 10 |
Kradzież w włamaniem | 1881 | 1992 | 41,1 | 45,5 | 9,10 | 9,63 | 310 | 371 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2063 | 2221 | 40,3 | 39,3 | 9,98 | 10,74 | 550 | 619 |
W tym kradzież samochodu | 196 | 150 | 13,8 | 17,6 | 0,95 | 0,73 | 26 | 22 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 344 | 353 | 75,9 | 78,6 | 1,66 | 1,71 | 187 | 187 |