2011 r.
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2010/2011
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
OGÓŁEM | 56164 | 59130 | 66,3 | 70,2 | 271,44 | 285,72 | 27012 | 28204 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 37597 | 38488 | 51,7 | 56,5 | 181,71 | 185,97 | 13427 | 14400 |
Zabójstwo | 29 | 33 | 96,6 | 97,0 | 0,14 | 0,16 | 30 | 32 |
Uszczerbek na zdowiu | 679 | 806 | 87,2 | 90,6 | 3,28 | 3,89 | 463 | 524 |
Udział w bójce lub pobiciu | 555 | 480 | 81,7 | 83,6 | 2,68 | 2,32 | 861 | 833 |
Zgwałcenie | 60 | 78 | 81,7 | 82,1 | 0,29 | 0,38 | 52 | 47 |
Kradzież w włamaniem | 7982 | 7433 | 34,0 | 37,5 | 38,58 | 35,92 | 1406 | 1434 |
Kradzież cudzej rzeczy | 11259 | 11370 | 30,9 | 35,8 | 57,42 | 54,94 | 2641 | 3158 |
W tym kradzież samochodu | 823 | 802 | 19,1 | 20,0 | 3,89 | 3,88 | 100 | 119 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 109 | 1068 | 70,7 | 75,0 | 5,31 | 5,16 | 680 | 612 |
ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2010/2011
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
OGÓŁEM | 40701 | 43441 | 67,7 | 71,9 | 196,71 | 209,91 | 19595 | 20659 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 26990 | 28363 | 53,3 | 58,8 | 130,44 | 137,05 | 9750 | 10729 |
Zabójstwo | 19 | 17 | 100,0 | 94,1 | 0,09 | 0,08 | 20 | 17 |
Uszczerbek na zdowiu | 471 | 533 | 86,9 | 92,5 | 2,28 | 2,58 | 322 | 350 |
Udział w bójce lub pobiciu | 379 | 322 | 80,5 | 84,0 | 1,83 | 1,56 | 577 | 561 |
Zgwałcenie | 41 | 46 | 82,9 | 82,6 | 0,20 | 0,22 | 34 | 28 |
Kradzież w włamaniem | 5839 | 5683 | 37,8 | 42,8 | 28,22 | 27,46 | 1093 | 1205 |
Kradzież cudzej rzeczy | 8018 | 8321 | 32,1 | 38,2 | 38,75 | 40,21 | 1950 | 2397 |
W tym kradzież samochodu | 535 | 566 | 18,8 | 23,6 | 2,59 | 2,73 | 69 | 95 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 835 | 818 | 73,2 | 78,4 | 4,04 | 3,95 | 517 | 470 |
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – czerwiec 2010/2011
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
OGÓŁEM | 27271 | 30215 | 69,0 | 74,4 | 131,82 | 146,00 | 13202 | 14165 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 18498 | 19597 | 56,4 | 62,6 | 89,41 | 94,69 | 6850 | 7663 |
Zabójstwo | 14 | 14 | 100,0 | 92,9 | 0,07 | 0,07 | 14 | 14 |
Uszczerbek na zdowiu | 333 | 378 | 85,6 | 92,3 | 1,61 | 1,83 | 225 | 247 |
Udział w bójce lub pobiciu | 268 | 235 | 82,8 | 86,1 | 1,30 | 1,14 | 402 | 414 |
Zgwałcenie | 30 | 33 | 76,7 | 90,9 | 0,15 | 0,16 | 21 | 22 |
Kradzież w włamaniem | 4157 | 4115 | 41,1 | 47,2 | 20,09 | 19,88 | 795 | 934 |
Kradzież cudzej rzeczy | 5092 | 5470 | 36,4 | 42,1 | 24,61 | 26,43 | 1381 | 1674 |
W tym kradzież samochodu | 328 | 389 | 24,4 | 22,7 | 1,59 | 1,88 | 49 | 62 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 617 | 625 | 74,56 | 83,2 | 2,98 | 3,02 | 382 | 361 |
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2010/2011
Kategoria przestępstwa | Przestępstwa stwierdzone | Wskaźnik wykrycia | Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności | Ilość podejrzanych | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
OGÓŁEM | 12175 | 13078 | 70,7 | 76,9 | 58,85 | 63,19 | 5644 | 6319 |
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym | 8336 | 9084 | 59,0 | 68,3 | 40,29 | 43,89 | 3146 | 3658 |
Zabójstwo | 3 | 4 | 100,0 | 75,0 | 0,01 | 0,02 | 3 | 3 |
Uszczerbek na zdowiu | 158 | 170 | 88,1 | 94,1 | 0,76 | 0,82 | 105 | 114 |
Udział w bójce lub pobiciu | 108 | 121 | 80,6 | 86,0 | 0,52 | 0,58 | 171 | 210 |
Zgwałcenie | 12 | 14 | 75,0 | 100,0 | 0,06 | 0,07 | 10 | 10 |
Kradzież w włamaniem | 1992 | 1945 | 45,5 | 54,3 | 9,63 | 9,40 | 371 | 470 |
Kradzież cudzej rzeczy | 2221 | 2338 | 39,3 | 49,5 | 10,74 | 11,30 | 619 | 794 |
W tym kradzież samochodu | 150 | 163 | 17,6 | 27,9 | 0,73 | 0,79 | 22 | 35 |
Kradzież rozbójnicza, rozbój i wymusznie rozbójnicze | 353 | 287 | 78,6 | 87,1 | 1,71 | 1,39 | 187 | 185 |